| BIEL SOCIAS ISABEL | 7 |
| CABANAS GARCÍ BERTA | 5 |
| GARCÍA DE LACY BÁRBARA | 4 |
| GARCÍA FERRER PILAR | 6 |
| GONZALEZ ZURITA ALICIA | 5 |
| HUMANES PABLO | 6,5 |
| LLAVOR MOLINA MIGUEL | 4 |
| MACÍAS TORMO ALANA | 9 |
| MORAGO ANTON DANIEL | NP |
| MORENO OLIVER IVAN | 8,5 |
| OREJON BLANCO OSCAR | NP |
| PARRO MARTA PEREZ | 5,5 |
| PAZ DIAZ JESUS | 4,75 |
| PICOUTO MIRAVALLES GADOR | 5 |
| PINILLA REDONDO MARINA | NP |
| POZA RAMIREZ IGNACIO | 5 |
| RAMÓN SOLANS LORETO | 7 |
| RAMOS SALGUERO LAURA | 7 |
| RAVAZZI CUETO HUMBERTO | 5,5 |
| REYES SAINZ JAVIER | NP |
| RIQUELME CABRERA LAURA | 9 |
| RONCERO DOMINGUEZ BEATRIZ | 9 |
| SAIZ LOU ANA CRISTINA | 5 |
| SIMON MERINO ALVARO | 5 |
| SOTO PEREZ ANA ISABEL | NP |
| TSAI CHENTA | 7 |
| URSZULA ODULINSKA | NP |
| VIFORCOS GIRÓN ROBERTO | 6 |
| VILAMAR ANGUIONA CLARA | 4 |
| ZERDAN ALONSO FELIX | 5 |
NOTA: LA REVISIÓN SERÁ ESTE JUEVES 03 DE FEBRERO A LAS 10.15 EN EL DEPARTAMENTO