| BIEL SOCIAS ISABEL | 7 |
| CABANAS GARCÍ BERTA | 4 |
| GARCÍA DE LACY BÁRBARA | 4 |
| GARCÍA FERRER PILAR | 6 |
| GONZALEZ ZURITA ALICIA | NP |
| HUMANES PABLO | 4,75 |
| LLAVOR MOLINA MIGUEL | NP |
| MACÍAS TORMO ALANA | 9 |
| MORAGO ANTON DANIEL | NP |
| MORENO OLIVER IVAN | 8,5 |
| OREJON BLANCO OSCAR | NP |
| PARRO MARTA PEREZ | 5,5 |
| PAZ DIAZ JESUS | 4,75 |
| PICOUTO MIRAVALLES GADOR | 5 |
| PINILLA REDONDO MARINA | NP |
| POZA RAMIREZ IGNACIO | 4,5 |
| RAMÓN SOLANS LORETO | 7 |
| RAMOS SALGUERO LAURA | 7 |
| RAVAZZI CUETO HUMBERTO | 5,5 |
| REYES SAINZ JAVIER | NP |
| RIQUELME CABRERA LAURA | 9 |
| RONCERO DOMINGUEZ BEATRIZ | 9 |
| SAIZ LOU ANA CRISTINA | 4,5 |
| SIMON MERINO ALVARO | NP |
| SOTO PEREZ ANA ISABEL | NP |
| TSAI CHENTA | 7 |
| URSZULA ODULINSKA | NP |
| VIFORCOS GIRÓN ROBERTO | 4,75 |
| VILAMAR ANGUIONA CLARA | NP |
| ZERDAN ALONSO FELIX | 5 |
NOTA: EL ENUNCIADO DEL EXAMEN SE COLGARÁ EN EL BLOG EL DOMINGO 16 Y EL LUNES 17 A LAS 10 EN EL AULA DE PROYECTOS DE AP1 SE LEERÁ EL MISMO ENUNCIADO.